Traceur Canon iPF TM-350 36 pouces
Canon TM350 traceur 36 pouces au design compact pour l'impression de plans au format A0. Traceur compatible avec tous les logiciels CAO du marché.
Très silencieux, idéal pour les bureaux d'étude, les architectes, la vente au détail et l'éducation. Inclus 5 encres pigmentaires dont un magenta vif.
Le plus du TM-350 : cartouches grandes capacités et stand inclus.
Canon TM-350 Traceur Technique CAO CAD SIG A0
Que vous soyez engagé dans la conception architecturale, l'ingénierie ou toute autre discipline technique, elle répondra à vos besoins les plus exigeants.
Imprimez avec un fonctionnement silencieux parfait pour les bureaux grâce à une réduction du bruit d'impression.
Ce modèle avec stand inclus, vous permet de réaliser des économies d'échelle grâce à ses cartouches disponibles aussi bien en 300 ml qu'en 130 ml, vous bénéficiez d'une productivité accrue, un fonctionnement intuitif et une qualité d'image professionnelle.
Gagnez du temps avec des impressions sans marge de toutes tailles. Grâce à des réservoirs d'encre de plus grande capacité, une vitesse de traitement élevée et une sortie rapide du mode veille, vous pourrez répondre facilement à une demande d'impression importante.
Des performances d'impression réinventées avec l'imprimante durable imagePROGRAF TM-350 36 pouces, offrant une impression plus silencieuse, une fonctionnalité plus intuitive et une qualité d'image exceptionnelle. Produisez des lignes nettes et précises, ainsi que des couleurs rouges vives pour des supports marketing attrayants et des impressions de plans précis, pour les bureaux d'études, la vente au détail et l'enseignement.
Les avantages de l'imprimante Canon TM-350
La Nouvelle Canon TM 350 est équipée du nouveau système d'encres pigmentées 5 couleurs LUCIA TD, dont la nouvelle encre magenta vif qui permet d'obtenir des couleurs rouges vives pour des supports marketing attrayants.
Conçu de manière fonctionnelle, équipé d'un écran tactile de 4,3 pouces affichant des instructions intuitives ainsi que des informations essentielles, comme le type de matériau, la quantité de matériau restante et d'encre disponible. Le chargement de la bobine est grandement simplifié grâce à l'utilisation du couvercle supérieur plat.
Comptez sur une productivité fiable, des performances constantes, un temps de traitement réduit et une sortie rapide du mode veille. Économisez du temps grâce à l'impression sans marge, vous permettant d'obtenir des images pleine page de toutes dimensions directement depuis votre imprimante.
Certifié EPEAT Gold[1] pour son respect de l'environnement, ce périphérique affiche une faible consommation d'énergie, réduisant sa puissance en mode veille, et utilise un emballage exempt de polystyrène. Sa réduction du bruit lors de l'impression en fait l'outil parfait pour les environnements de bureau nécessitant le silence.
Contenu de la boîte:
- imprimante
- socle d'imprimante
- 1 tête d'impression
- câble d'alimentation
- 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage
- guide d'installation
- brochure sur la sécurité/l'environnement standard
- feuille d'adresse LFP pour l'Europe
- fiche d'informations importantes
- guide d'installation du socle d'imprimante à piles
- avis pour PosterArtist WEB
- Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.
Spécifications imprimante Canon TM-350 | |
Type d'imprimante | 5 couleurs 36 pouces/914 mm |
---|---|
Technologie d'impression | Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression × 1 tête d'impression) |
Résolution d'impression | 2400 × 1200 ppp |
Nombre de buses | 15360 buses (MBK : 5120 buses N, C, M, J : 2560 buses chacune) |
Précision du tracé | ±0,1 % maximum |
Densité des buses | 1200 ppp × 2 lignes |
Taille des gouttes d'encre | 5 pl minimum par couleur |
Capacité des cartouches | Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N, C, M, J) |
Type d'encre | Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / C / M / J / N |
Compatibilité des systèmes d'exploitation | 32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh : macOS 10.15.7~macOS 13 |
Langages de l'imprimante | HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement) |
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge | Apple AirPrint |
Interfaces standard | Port USB A : N/A Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil |
Mémoire standard | 2 Go Connecteur d'extension : Non |
Disque dur | N/A |
Alimentation et sortie papier | Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support) |
Largeur du support | Papier en rouleau : 203,2 à 917 mm Feuille : 210 à 917 mm |
Épaisseur du support | Rouleau/Feuille : 0,07 à 0,8 mm |
Longueur minimale imprimable | Papier en rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm |
Longueur maximale imprimable | Papier en rouleau : 18 m (peut varier selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m |
Diamètre maximal du rouleau | 150 mm |
Dimension interne du papier | Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces |
Marges - Zone recommandée | Papier rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm |
Marges - Zone imprimable | Papier rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm |
Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement) | [Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur |
Dimensions physiques L x P x H (mm) | Unité principale, socle et panier 1285 × 868 × 1060 mm (panier ouvert) 1285 × 756 × 1060 mm (panier fermé) |
Poids | 59,2 kg (avec support de rouleau; sans l'encre et tête d'impression) |
Poids avec emballage | Imprimante (unité principale avec socle et palette) : 100 kg |
Avis clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.