Traceur Epson SureColor SC-T3200
EPSON SureColor SC-T3200 traceur A1 24 pouces hautes performances destiné à l'impression de plans. Imprimante conçue pour les applications CAO / DAO, SIG et le balisage en magasin.
Le plus du SCT3200 : Un chargement des rouleaux sans mandrin. Stand inclus.
43,58 € HT/mois
TRACEUR EPSON SC-T3200
Epson a dopé l'imprimante Epson SC-T3200 A1 de façon à augmenter leurs performances et leur simplicité d'usage :
- Tête d'impression permanente PrecisonCoreTM pour une haute précision d'impression avec un coût d'exploitation des plus faibles.
- Capacité mémoire interne de 1GO pour traiter plus rapidement les données à imprimer.
- HP-GL 2 renforcé pour une intégration plus aisée dans les logiciels de CAO/DAO.
- Panier de réception des tirages par empilement avec une nouvelle position à l'horizontale.
- Découpe silencieuse avec un nouveau mode de fonctionnent du cutter rotatif.
- Interface réseau sécurisée IPv6, IPsec et IEE802.X qui assure la confidentialité des données.
- Nouveau disque dur en option de 320 GO pour stocker et réduire les temps d'attente entre deux impressions.
L'utilisation de l'imprimante est très simple et ne nécessite aucune formation. Toutes les commandes se trouvent en face avant et le changement du type de noir est automatique. Le support est alimenté par le haut et les impressions sortent à l'avant en s'empilant soigneusement dans un bac. Le code-barres imprimé sur le support permet de connaître la quantité de papier restante dans un rouleau.
L'EPSON SC-T3200 utilise l'encre UltraChrome XD pour réaliser des impressions de qualité professionelles.
Spécifications imprimante Epson SC-T3200 | |
Mode d'impression | Tête d'impression PrecisionCore™ TFP |
---|---|
Technologie de l’encre | Encre aqueuse pigmentaire, Ultrachrome® XD |
Couleurs | Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment] |
Capacité du réservoir d'encre | Noir Photo [110ml, 350ml, 700ml], Noir Mat [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml] |
Taille de goutte minimale | 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
Épaisseur de ligne minimum | 0,02 mm |
Précision du tracé | ±0,26 % |
Configuration des buses | 720 buses noir, 720 Buses par couleur |
Résolution de l’impression | 2880 x 1440 DPI (ppp) |
Formats de papier | A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 cm), 24 " (61,0 cm), 17 " (43,2 cm), B4 (25,7x36,4 cm) |
Marges d'impression (feuille) | Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche) |
Capacité du rouleau - Diamètre | Rouleau 1 : 150 mm |
Mandrin | 2 pouces / 3 pouces |
Épaisseur de papier adéquate | 0,08 mm - 1,5 mm |
Recto/verso | Non |
Gestion des médias | Massicot automatique, Impression sans marge, Chemin Papier Fine Art, Papier en rouleaux, Support de papier épais |
Mémoire | 1 Go |
Systèmes d’exploitation compatibles | Linux, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP, Windows XP x64 |
Émulations | ESC/P-R, HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (en option) |
Écran tactile | Couleur, Diagonale : 6,8 cm |
Connexions | USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |
Dimensions du produit (L x P x H) | 1050 x 813 x 1117 mm |
Poids du produit | 67 kg |
Avis clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.